常用照片尺寸规格
以报名/办理机构最新要求为准。可一键跳到改图工具。
常用
| 名称 | 像素 | 毫米 | DPI | KB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一寸 | 295×413 | 25×35 | 300 | — | 去改图 |
| 小一寸 | 260×378 | 22×32 | 300 | — | 去改图 |
| 大一寸 | 390×567 | 33×48 | 300 | — | 去改图 |
| 小二寸 | 413×531 | 35×45 | 300 | — | 去改图 |
| 二寸 | 413×579 | 35×49 | 300 | — | 去改图 |
| 大二寸 | 413×626 | 35×53 | 300 | — | 去改图 |
| 五寸横版 | 1500×1050 | 127×89 | 300 | — | 去改图 |
| 五寸竖版 | 1050×1500 | 89×127 | 300 | — | 去改图 |
考试报名
| 名称 | 像素 | 毫米 | DPI | KB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公务员 34×45mm | 413×531 | 34×45 | 300 | ≤20 | 去改图 |
| 公务员小一寸 | 260×378 | 22×32 | 300 | ≤20 | 去改图 |
| 司法考试 | 413×531 | 35×45 | 300 | ≤20 | 去改图 |
| 四六级 / 计算机 | 144×192 | — | 72 | ≤200 | 去改图 |
| 会计报名 | 295×413 | 25×35 | 300 | ≤20 | 去改图 |
| 普通话测试 | 390×567 | 33×48 | 300 | ≤20 | 去改图 |
| 高考 / 考研 | 480×640 | — | 300 | ≤200 | 去改图 |
| 日语能力考 | 360×480 | — | 300 | ≤200 | 去改图 |
| 教师资格证 | 295×413 | 25×35 | 300 | ≤200 | 去改图 |
| 护士 / 执业资格 | 295×413 | 25×35 | 300 | ≤40 | 去改图 |
各类证件
| 名称 | 像素 | 毫米 | DPI | KB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身份证 | 358×441 | 26×32 | 350 | — | 去改图 |
| 社保照片 | 358×441 | 26×32 | 350 | — | 去改图 |
| 毕业证 | 480×640 | — | 300 | — | 去改图 |
| 护照 | 390×567 | 33×48 | 300 | — | 去改图 |
其他
| 名称 | 像素 | 毫米 | DPI | KB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正方形头像 400 | 400×400 | — | 72 | — | 去改图 |
| 正方形头像 800 | 800×800 | — | 72 | — | 去改图 |
| 签证通用 | 600×600 | — | 300 | — | 去改图 |